| Origin | Collection | Total |
| ANGOLA | Becquet A., Bamps P., De Milde, Gossweiler J., Lage F., Nannenga-Bremekamp, Pinto-Lopès, Peschuel Lörshe, Unknown Coll., | 23 |
| BENIN | Antonin V., Brunck F., De Kesel A., De Groote, | 961 |
| BOTSWANA | Hendrickx F., | 1 |
| BOURKINA FASSO | Brunck F., | 1 |
| BURUNDI | Buyck B., Becquet A., Cocquyt C., Dossin, Gaie W., Hendrickx F., Lambinon J., Lewalle J., Petit E., Rammeloo J., Reekmans R., Staner P., Van Meel L., Verbeken A., | 1807 |
| CAMEROON | Bamps P., De Kesel A., Dunlap, Heim R., Hansford C.G., Jahn E., Jacques-Félix H., Leonetout J.J., Léonard J., Ledermann, Mildbread, Maitland T.D., Migeod F.W.H., Preuss, Staudt, Soyaux H., Zenker G., | 48 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | Bommer E. & Rousseau M., Baudon M., Dybowski, Roumeguère C., Rabenhorst-Winter, Sydow H., | 6 |
| CHAD | Chevalier, Léonard J., | 3 |
| CONGO BRAZZAVILLE | Bachy A., Champluvier D., Chevalier, Grinling K., Gossweiler J., Maréchal R., Stuhlmann, Saccas A., Vanderyst H., Vermoesen, | 47 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | Allard, Achten, Bommer E. & Rousseau M., Buyck B., Becquet A., Beeli M., Billiet F. & Jadin B., Billiet F., Buisson R., Bequaert, Bittremieux, Bouquiaux, Bouillon A., Burie V., Brien, Baland, Bequet A., Bavichi, Boudewijn, Baudon M., Bodenghien A., Cnops N., Claessens J., Chapin J.P., Corbisier, Casier P., Christiaensen A.R., Crappe N., Cotton G., De Loose, Degreef J., De Witte G.F., De Wildeman E., Dewèvre A., Dubois L., Demeuse F., Deschamps J., De Saeger H., Dybowski, De Meuse, Dupuis P., Dewulf A., Dechamps, Donis C., Delhez, Doiven A., Dufour C., Degiorgi, Dorday, De Giorgi, Duchesne E., Evrard C., Fredericq H., Fassi B., Flamigni A., Fabri R., Froment D., Foscolo E., Goossens-Fontana, Ghesquière J., Gérard P., Gillet J., Germain R., Gentil G., Gossweiler J., Gilbert G., Gille P., Gillardin, Gutzwiller, Heinemann P., Hendrickx F., Hansford C.G., Homblé, Hausmann, Huyghe, Hans, Hauman L., Jans E., Jurion, Lambinon J., Louis J., Léonard J., Lebrun J., Lewalle J., Laurent E. et M., Lootens R.P., Lloyd C.G., Ledoux & Huyghe, Leontovitch, Luja, Luyten G., Lomami, Lodewijckx, Liben L, Lisowski S., Luxen, Lemaire, Lever Bros, Mathieu, Mitchell D.W., Malençon G., Maréchal R., Martin R., Marlier G., Massart F., Musibono, Milliau Edm., Malaisse F., Mullenders W., Mamet, Moureau J., Mestdagh, Meyer, Monteny, Morthehan, Maitland T.D., Migeod F.W.H., Nannenga-Bremekamp, Nsimundele, Noirfalise A., Oddou, Overhaet, Pagezy H., Pynaert L., Petit E., Patouillard N., Paulus J.J., Pauwels L., Pohl H., Quarré P., Rammeloo J., Robyns W., Rossignol, Reygaert, Schmitz-Levecq, Schreurs J., Soyer D., Staner P., Symoens J.J., Seret F., Steyaert R., Sydow H., Schmidt A., Sapin A., Stuhlmann, Schaijes M., Sparanc, Saccas A., Schmitz A., Thoen D., Tuymans N., Thomier F., Taton, Unknown Coll., Van der Veken P., Vandenberghe M., Vanderyst H., Van Meel L., Vanderyst H. & Polis C., Van Tilborg, Vanderweyen A., Van der Gucht K., Van Hove, Volkens G., Vermoesen, Vanbreuseghem, Van Oosten, Vanheelvelde, Vrydagh, Van den Hout, Van den Brande, Williame, Zenker G., | 14046 |
| ETHIOPIA | Ash J., Shimper, | 2 |
| GABON | Brunck F., Gilles G., Heim R., Klaine R.P., Nannenga-Bremekamp, Saccas A., Thollon, | 11 |
| GAMBIA | Deschères P., Nannenga-Bremekamp, Thoen D., Vánky K., | 35 |
| GHANA | Clerk N.T., Fook, Horden M., Hendrickx F., Holden M., Hughes S.J., Hunter T., Lewther R.I., Owen H., Rose A.C., | 45 |
| GUINEA | Chevaugeon J., Fassi B., Portères Roland, Thoen D., | 101 |
| IVORY COAST | Ake-Assi, Bamps P., Bourgin, Brunck F., Chevalier, Chevaugeon J., Félix J., Fernier J., Gilles G., G. Viennot - Bourgin, Heim R., Jacques-Félix H., Leeuwenberg A., Moreau, Merny G., Mallamaire, Nannenga-Bremekamp, Tybaert E., | 59 |
| KENYA | Arickx J., Alluaud, Adamson Joy, Awange J.W., Agnew, Aziz M.A. & Sood S., Aziz M.A., Bamps P., Bion, Brzezinski J., Brown H.E., Baum J., Bally Joy, Cairns, Cain R.F., Griffin H.D., Krug J.C., Castellino, Davey D., Dümmer R.A., Dowson W.J., Gilson A.S., Gardner, Glover, Gwyne & Samuel, Griffin H.D., Gibson I.A.S., Hendrickx F., Ivory M.H., Irwin P.H., Joubert P., Kimane, Lambinon J., Lawsley, Mitchell D.W., Maas Geesteranus R.A., Mattras R.M., Magogo F. & Glover P., Maitland T.D., Mac Donald J., Matthews B., Menezes S. & Joomaye A., Nannenga-Bremekamp, Nattrass R.M., Otieno N.C., Pegler D.N., Polhill E., Ryvarden L., Raynar R.W., Rodgers W.P., Sood S.M., Students, Turner A., Thorold C.A., Unknown Coll., Viane R., Volkens G., Vánky K., Verdcourt, | 136 |
| LIBERIA | Cook O.F., Harley G.W., Hendrickx F., Linder D.H., Nannenga-Bremekamp, Schreurs J., | 35 |
| MADAGASCAR | Bresadola, Bouriquet L., Boucart, Decary R., De Keissler C., Heim R., Leonetout J.J., Lam & Meeuse, Martii, Pervillé, Perrier de la Bathie H., Siskora J., Sikora J., Unknown Coll., | 19 |
| MALAWI | Arlen D.J., Morris B., Nannenga-Bremekamp, Rammeloo J., Ryvarden L., Tybaert E., Unknown Coll., Williamson J., | 635 |
| MALI | Heinemann P., Leonetout J.J., | 10 |
| MAURITANIA | Heinemann P., Leonetout J.J., | 7 |
| MAURITIUS | Bommer E., Cooke W.B., Michelle C., Orian G., Rammeloo J., Roumeguère C., Ramlogin H., Shepherd E.F.S., Thumas L., Unknown Coll., Wicke P.O., | 171 |
| MOZAMBIQUE | Faulkmer H., Gomès A. & Sousa, Schweikerdt H.G., Volkens G., | 5 |
| NAMIBIA | Thiry G., Walleyn R., | 4 |
| NIGER | Boudouresque E., Leman N., Robbrecht E., | 4 |
| NIGERIA | Alasoadura S.O., Booth C., Chant S.R., Drew E.A., East K., Freeman A.E.H., Farquharson C.O., Harrison E., Mc. Hugh R., Moloney, Macfie J.W.S., Nannenga-Bremekamp, Odeyinde, Thomas N.W., Unknown Coll., Wettstein, Waterston J.M., Westtijn G., | 41 |
| REUNION | Billiet F. & Jadin B., Unknown Coll., | 3 |
| RWANDA | Becquet A., Bamps P., Bouillon A., Bequet A., Demaire, Froment D., Germain R., Hendrickx F., Lambinon J., Leonetout J.J., Nannenga-Bremekamp, Rammeloo J., Reynders, Scaetta, Troupin O., Van der Veken P., Van Puyvelde, Vanpuylvelde, | 320 |
| SAO TOME AND PRINCIPE | Ghesquière J., Roumeguère C., | 12 |
| SENEGAL | Compère P., Fraiture A., Hauman L., Machad, Nannenga-Bremekamp, Thoen D., Unknown Coll., Vanden Berghen C., Walleyn R., | 577 |
| SEYCHELLES | Dupont P.R., Hemsley, Jeffrey, Moulinié & Zelia, Pervillé, Steyaert R., | 12 |
| SIERRA LEONE | Deighton F.C., Monde, Pyne, Rossi W., Thomas N.W., Unknown Coll., | 31 |
| SOUTH AFRICA | Ashenborn, Bommer E. & Rousseau M., Bamps P., Bouquiaux, Baum H., Busse W., Butler E.J., Cruff H.F., De Thümen, Duthies A.V., De Villiers W.P., De Victoria, Evano P., Hendrickx F., HÖeg O.A., Hoëg O.A., James A.L., Keissler C., Kalchbrenner, Leslie N.H., Lurie R., Marloth, Nannenga-Bremekamp, Pienaar P.J., Phillips J., Pole Evans I.B., Roumeguère C., Rehm H., Rabenhorst-Winter-Pazschke, Rabenhorst-Winter, Rump W.G., Rabenhorst-Pazschke, Soyer D., Sydow H., Stuhlmann, Schlechter, Salter K.E.M., Sellschop, Sim J.M., Thiry G., Talbot P.H.B., Unknown Coll., Van Meel L., Volkens G., Vahrmeijer J., Wood, Winter, Wickens G.M., Wakefield E.M., Wilman, Wunsch M. & H., | 366 |
| SUDAN | De Vilmorin P., Jarr, Jaczewski, Komarov, Tranzschel, Léonard J., Larr, Unknown Coll., | 7 |
| TANZANIA | Allen J., BjØrnstad A.B., Braun K., Bock K.R., Ebbels D.L., Faulkmer H., Gardiner N., Godfrey A. Semit, Greenway & Kanuri, Holland P.C., Härkönen M., Holst C., Hoest, Hoëg O.A., Kasembe J.N.R., Marshall T.H., Nannenga-Bremekamp, Pegler D.N., Pleger D.N., Pirozynski K., Rabenhorst-Pazschke, Sydow H., Stuhlmann, Schweinfurth, Thoen D., Volkens G., Vánky K., Wheeler, | 95 |
| TOGO | De Kesel A., Hughes S.J., | 1 |
| UGANDA | Afzal Chaudhy, Brown H.E., Brown K.W., Cain R.F., Griffin H.D., Krug J.C., Dawkins, Dümmer R.A., Dummer R.A., French A., Gibson I.A.S., Hendrickx F., Hansford C.G., Keve Amstein Lye, Leaky C., Lock J.M., Maitland T.D., Otieno N.C., Pegler D.N., Snowdon J.D., Small W., | 58 |
| UNKNOWN COUNTRY | Bommer E. & Rousseau M., Beeli M., Bamps P., Bouquiaux, Burie V., Baum H., Bates G.R., Baudon M., Butaye R.P., Claessens J., Chevalier, Calua Mission, De Witte G.F., Dewèvre A., De Thümen, Deighton F.C., De Saeger H., Dybowski, De Meuse, Dupuis P., Demeure F., Donis C., De Brieu C., Dawson W.J., E.F.H., Fassi B., Goossens-Fontana, Ghesquière J., Gérard P., Gillet J., Germain R., Heinemann P., Hendrickx F., Holland P.C., Hardy A., Hansford C.G., Huber, Henrard J., Hens, Louis J., Lebrun J., Laurent E. et M., Lukof, Martin R., Mullenders W., Mestdagh, Maitland T.D., Moloney, Pynaert L., Quarré P., Rabenhorst-Winter-Pazschke, Raciborski M., Schmitz-Levecq, Soyer D., Staner P., Seret F., Sydow H., Sapin A., Schlechter, Saccas A., Schmitz A., Scaetta, Thomier F., Tonduy, Unknown Coll., Vanderyst H., Von Höhnel F., Van Meel L., Vanderyst H. & Polis C., Volkens G., Vermoesen, | 195 |
| WESTERN SAHARA | Vanderweyen A., | 1 |
| ZAMBIA | Angus A., Buyck B., Forest Pathology, Fanshawe D.B., Ivory F.P., Lawton R.M., Nannenga-Bremekamp, Piearce, Rammeloo J., Rothwell A., Riley G.A., | 401 |
| ZIMBABWE | Angus A., Buisson R., Bamps, Symoens, Vanden Berghen, Bates G.R., Chase N.C., De Kesel A., Duff C.E., Eyles F., Fanshawe D.B., Rothwell A., Sharp C., Verbeken A., | 202 |
TOTAL OF COUNTRY IN OUR COLLECTIONS FROM AFRICA : 42
TOTAL OF SPECIMENS COLLECTED : 20543